• <button id="m4ug4"><input id="m4ug4"></input></button>
  • <abbr id="m4ug4"><source id="m4ug4"></source></abbr>
  • <code id="m4ug4"><wbr id="m4ug4"></wbr></code>
    文章首頁 >> 招考公告 >> 招考公告 >> 2022年普洱市景東縣事業單位招聘擬聘用人員公示
    2022年普洱市景東縣事業單位招聘擬聘用人員公示
    來源:普洱景東網 瀏覽次數:2435

    普洱市2022年景東縣事業單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單公示

    根據《普洱市2022年事業單位公開招聘工作人員公告》有關規定,經筆試、面試、體檢、考察等程序,現將普洱市2022年景東彝族自治縣事業單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單公告如下,公示期為7個工作日(2022年9月14日—9月23日),若信息有誤或對擬聘用人員有異議的,請與中共景東彝族自治縣委組織部、景東彝族自治縣人力資源和社會保障局聯系。為保護報考人權益,反映問題時須實名反映(聯系電話:0879-6221419、0879—6220756)。

    普洱市2022年景東縣事業單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單公示.xlsx

    根據《普洱市2022年事業單位公開招聘工作人員公告》有關規定,經筆試、面試、體檢、考察等程序,現將普洱市2022年景東彝族自治縣事業單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單公告如下,公示期為7個工作日(2022年9月14日—9月23日),若信息有誤或對擬聘用人員有異議的,請與中共景東彝族自治縣委組織部、景東彝族自治縣人力資源和社會保障局聯系。為保護報考人權益,反映問題時須實名反映(聯系電話:0879-6221419、0879—6220756)。
    普洱市2022年景東縣事業單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單公示
    序號 報考職位 報考職位代碼 準考證號 畢業院校 學歷/學位 專業 筆試成績 面試成績 綜合成績 備注
    職業能力傾向測驗成績 綜合應用能力成績 筆試成績
    1 景東縣融媒體中心 15399008011014001 2153080402205 保山學院 本科/學士 視覺傳達設計 86.50 88.50 175.00 86.86 72.60
    2 景東縣融媒體中心 15399008011014002 2153080401315 云南師范大學 本科/學士 廣播電視編導 88.50 92.00 180.50 88.59 74.38
    3 中共景東縣委黨校 15399008011015001 2153080402804 云南財經大學 研究生/碩士 企業管理 104.00 113.50 217.50 87.31 79.91
    4 景東縣第一中學 15399008011001001 4253080601230 云南師范大學 本科/學士 歷史學 82.00 104.50 186.50 88.93 75.55
    5 景東縣第一中學 15399008011001002 4253080600906 玉溪師范學院 本科/學士 地理科學 90.50 104.50 195.00 86.54 75.77
    6 景東縣第一中學 15399008011001003 4253080601127 楚雄師范學院 本科/學士 化學 96.00 93.50 189.50 87.15 75.16
    7 景東縣第一中學 15399008011001004 4253080601617 玉溪師范學院 本科/學士 生物科學 86.50 99.50 186.00 85.77 73.89
    8 景東縣銀生中學 15399008011002001 4253080601521 楚雄師范學院 本科/學士 物理學 86.50 97.50 184.00 85.72 73.53
    9 景東縣銀生中學 15399008011002002 4253080600503 云南藝術學院 本科/學士 音樂學 82.00 98.00 180.00 85.38 72.69
    10 景東縣銀生中學 15399008011002003 4253080600711 云南農業大學 本科/學士 體育教育 95.50 85.50 181.00 71.90 66.12
    11 景東縣職業高級中學 15399008011003001 4253080600808 云南農業大學 本科/學士 電子商務 105.50 90.00 195.50 84.56 74.86
    12 景東縣職業高級中學 15399008011003002 4253080600908 文山學院 本科/學士 制藥工程 92.50 105.00 197.50 85.36 75.60
    13 景東縣職業高級中學 15399008011003003 4253080600121 昆明學院 本科/學士 烹飪與營養教育 90.50 107.00 197.50 81.10 73.47
    14 景東縣預算評審和績效評價中心 15399008011005001 2153080401613 昆明理工大學津橋學院 本科/學士 會計學 94.50 104.50 199.00 85.09 75.72
    15 景東縣公證處 15399008011006001 2153080400224 云南財經大學 本科/學士 會計學 82.50 114.00 196.50 87.47 76.49
    16 景東縣公證處 15399008011006002 1153080201509 河南師范大學 本科/學士 法學 95.00 102.00 197.00 87.55 76.61
    17 景東縣投資促進局 15399008011007001 2153080401514 河北大學 本科/學士 國際經濟與貿易 81.00 107.00 188.00 90.74 76.70
    18 景東縣重點項目管理服務中心 15399008011008001 2153080400716 云南民族大學 本科/學士 經濟學 98.50 98.00 196.50 80.22 72.86
    19 景東縣食品藥品檢驗檢測中心 15399008011009001 2153080401501 閩江學院 本科/學士 應用化學 89.50 111.50 201.00 85.24 76.12
    20 景東縣大街鎮生態環保和村鎮建設服務中心 15399008011010001 2153080400628 云南農業大學 本科/學士 工程造價 92.00 93.50 185.50 85.45 73.65
    21 景東縣林街鄉農業綜合服務中心 15399008011011001 1153080203722 云南師范大學商學院 本科/學士 財務管理 91.50 109.00 200.50 84.72 75.78
    22 景東縣景福鎮農業綜合服務中心 15399008011012001 2153080402115 西南大學 本科/學士 動物藥學 89.00 95.00 184.00 87.42 74.38
    23 景東縣曼等鄉農業綜合服務中心 15399008011013001 2153080400230 云南農業大學 本科/學士 動物醫學 79.50 88.50 168.00 87.13 71.57

    來源:http://www.pejdw.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=7&id=35402

    您看到這篇文章時的感受是:
    0

    支持
    0

    很棒
    0

    找罵
    0

    搞笑
    0

    軟文
    0

    不解
    0

    吃驚
    0

    欠扁
    主站蜘蛛池模板: 欧美成人在线免费| 男人的天堂黄色| 女人18毛片a级毛片| 亚洲国产成人精品无码一区二区 | 女教师合集乱500篇小说| 亚洲综合小视频| 91嫩草私人成人亚洲影院| 最近中文字幕完整国语视频 | 亚洲视频综合网| 日本激情一区二区三区| 无遮无挡非常色的视频免费| 免费无码成人AV片在线在线播放| 91免费国产在线观看| 日韩在线看片中文字幕不卡 | 中国午夜性春猛交xxxx| 番肉动漫无修在线观看网站| 国产精品一国产精品| 久久久2019精品| 福利一区二区三区视频午夜观看 | 《波多野结衣系列mkmp-305》| 欧美换爱交换乱理伦片试看| 国产午夜视频在线观看| jux662正在播放三浦惠理子| 欧美a级毛欧美1级a大片| 四色在线精品免费观看| 884aa在线看片| 日本xxxx69| 亚洲狠狠色丁香婷婷综合| 韩国无码av片| 天天爽夜夜爽每晚高澡| 久久精品免费一区二区三区 | 日本免费一区二区三区最新| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产香蕉一区二区精品视频| 成人免费视频网址| 亚洲av无码成人精品区狼人影院 | 欧美亚洲777| 娇bbbb搡bbbb| 乱爱性全过程免费视频| 精品一区二区三区四区五区六区| 国产欧美专区在线观看|